Cекционные подъемные ворота

Секционные ворота — одно из самых современных решений для гаражей, загородных домов, коттеджей и паркингов. Они не только экономят пространство, но и обеспечивают высокий уровень безопасности и максимальное удобство в эксплуатации.
Принцип работы прост: полотно перемещается по направляющим и при открывании полностью уходит под потолок. Благодаря этому подъемные секционные ворота не требуют дополнительного места перед въездом или внутри помещения — вы можете использовать всё пространство гаража без ограничений.
Предлагаем купить секционные ворота для гаража в Туле от компании "Мои ворота 71". Широкий выбор моделей от бренда Алютех: от базовых до премиальных решений с утеплением, калиткой и интеграцией в системы «умный дом».
Цены на секционные ворота в гараж
Цены на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр (RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.) Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм. Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.
| в/ш | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 72 045 ₽ | 68 647 ₽ | 73 315 ₽ | 80 395 ₽ | 88 179 ₽ | 93 275 ₽ | 94 974 ₽ | 96 388 ₽ | 102 053 ₽ | 107 429 ₽ |
| 2125 мм | 72 893 ₽ | 69 497 ₽ | 73 602 ₽ | 80 962 ₽ | 85 631 ₽ | 90 020 ₽ | 94 688 ₽ | 96 388 ₽ | 96 103 ₽ | 100 921 ₽ |
| 2250 мм | 73 461 ₽ | 70 914 ₽ | 73 602 ₽ | 81 385 ₽ | 84 498 ₽ | 89 171 ₽ | 93 698 ₽ | 98 511 ₽ | 96 103 ₽ | 102 584 ₽ |
| 2375 мм | 79 545 ₽ | 76 433 ₽ | 75 722 ₽ | 80 821 ₽ | 88 744 ₽ | 93 133 ₽ | 98 370 ₽ | 105 730 ₽ | 96 246 ₽ | 112 253 ₽ |
| 2500 мм | 85 205 ₽ | 90 872 ₽ | 79 688 ₽ | 90 872 ₽ | 90 020 ₽ | 94 830 ₽ | 101 626 ₽ | 110 266 ₽ | 134 415 ₽ | 140 684 ₽ |
| 2625 мм | 86 342 ₽ | 93 843 ₽ | 80 536 ₽ | 92 002 ₽ | 91 718 ₽ | 96 673 ₽ | 101 776 ₽ | 119 691 ₽ | 136 164 ₽ | 141 264 ₽ |
| 2750 мм | 86 198 ₽ | 93 559 ₽ | 81 948 ₽ | 93 133 ₽ | 91 527 ₽ | 95 844 ₽ | 110 651 ₽ | 119 691 ₽ | 137 477 ₽ | 144 620 ₽ |
| 2875 мм | 99 784 ₽ | 102 760 ₽ | 93 275 ₽ | 105 954 ₽ | 108 173 ₽ | 132 813 ₽ | 134 998 ₽ | 136 164 ₽ | 144 475 ₽ | 151 909 ₽ |
| 3000 мм | 100 351 ₽ | 108 136 ₽ | 115 636 ₽ | 124 208 ₽ | 134 270 ₽ | 131 209 ₽ | 135 583 ₽ | 139 516 ₽ | 152 929 ₽ | 160 949 ₽ |
| 3125 мм | 103 362 ₽ | 111 378 ₽ | 119 108 ₽ | 127 937 ₽ | 138 295 ₽ | 135 146 ₽ | 139 646 ₽ | 143 705 ₽ | 157 519 ₽ | 165 776 ₽ |
| 3250 мм | 115 137 ₽ | 124 072 ₽ | 132 676 ₽ | 131 772 ₽ | 142 446 ₽ | 139 199 ₽ | 143 838 ₽ | 148 011 ₽ | 162 245 ₽ | 170 748 ₽ |
|
|
Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. | |||||||||
|
|
Максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм | |||||||||
Цены на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей S-/M-/L-гофр (золотой дуб, темный дуб, вишня.) Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.
| в/ш | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 79 264 ₽ | 75 580 ₽ | 80 678 ₽ | 88 463 ₽ | 96 955 ₽ | 102 617 ₽ | 104 455 ₽ | 106 011 ₽ | 112 242 ₽ | 118 186 ₽ |
| 2125 мм | 80 251 ₽ | 76 433 ₽ | 80 962 ₽ | 89 027 ₽ | 94 267 ₽ | 99 076 ₽ | 104 174 ₽ | 106 011 ₽ | 105 730 ₽ | 110 965 ₽ |
| 2250 мм | 80 821 ₽ | 77 990 ₽ | 80 962 ₽ | 89 594 ₽ | 92 993 ₽ | 98 088 ₽ | 103 039 ₽ | 108 419 ₽ | 105 730 ₽ | 112 843 ₽ |
| 2375 мм | 87 472 ₽ | 84 073 ₽ | 83 365 ₽ | 88 887 ₽ | 97 663 ₽ | 102 476 ₽ | 108 277 ₽ | 116 345 ₽ | 105 870 ₽ | 123 481 ₽ |
| 2500 мм | 93 698 ₽ | 99 927 ₽ | 87 613 ₽ | 99 927 ₽ | 99 076 ₽ | 104 312 ₽ | 111 814 ₽ | 121 292 ₽ | 147 828 ₽ | 154 820 ₽ |
| 2625 мм | 94 974 ₽ | 103 182 ₽ | 88 606 ₽ | 101 202 ₽ | 100 921 ₽ | 106 298 ₽ | 111 952 ₽ | 131 646 ₽ | 149 720 ₽ | 155 407 ₽ |
| 2750 мм | 94 830 ₽ | 102 899 ₽ | 90 161 ₽ | 102 476 ₽ | 100 679 ₽ | 105 429 ₽ | 121 731 ₽ | 131 646 ₽ | 151 180 ₽ | 159 054 ₽ |
| 2875 мм | 109 836 ₽ | 113 089 ₽ | 102 617 ₽ | 116 550 ₽ | 118 963 ₽ | 146 077 ₽ | 148 556 ₽ | 149 720 ₽ | 158 907 ₽ | 167 071 ₽ |
| 3000 мм | 110 402 ₽ | 118 893 ₽ | 127 243 ₽ | 136 602 ₽ | 147 681 ₽ | 144 329 ₽ | 149 141 ₽ | 153 514 ₽ | 168 234 ₽ | 176 983 ₽ |
| 3125 мм | 113 700 ₽ | 122 519 ₽ | 131 018 ₽ | 140 729 ₽ | 152 129 ₽ | 148 659 ₽ | 153 612 ₽ | 158 074 ₽ | 173 270 ₽ | 182 353 ₽ |
| 3250 мм | 126 652 ₽ | 136 476 ₽ | 145 949 ₽ | 144 949 ₽ | 156 690 ₽ | 153 118 ₽ | 158 223 ₽ | 162 815 ₽ | 178 467 ₽ | 187 826 ₽ |
|
|
Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. | |||||||||
|
|
Максимальная высота ворот с пружинами растяжения составляет 3085 мм | |||||||||
Цены на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка (RAL 9016, RAL 8014). Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм. Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.
| в/ш | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 75 645 ₽ | 72 079 ₽ | 76 984 ₽ | 84 413 ₽ | 92 588 ₽ | 97 937 ₽ | 99 722 ₽ | 101 211 ₽ | 107 154 ₽ | 112 801 ₽ |
| 2100 мм | 76 149 ₽ | 72 468 ₽ | 77 137 ₽ | 84 781 ₽ | 91 295 ₽ | 96 248 ₽ | 99 645 ₽ | 101 202 ₽ | 104 033 ₽ | 109 412 ₽ |
| 2125 мм | 76 574 ₽ | 73 036 ₽ | 77 282 ₽ | 85 067 ₽ | 89 879 ₽ | 94 548 ₽ | 99 361 ₽ | 101 202 ₽ | 100 921 ₽ | 106 011 ₽ |
| 2250 мм | 77 137 ₽ | 74 449 ₽ | 77 282 ₽ | 85 491 ₽ | 88 744 ₽ | 93 698 ₽ | 98 370 ₽ | 103 468 ₽ | 100 921 ₽ | 113 089 ₽ |
| 2375 мм | 83 509 ₽ | 80 251 ₽ | 79 545 ₽ | 84 920 ₽ | 93 133 ₽ | 97 806 ₽ | 103 324 ₽ | 110 965 ₽ | 106 154 ₽ | 117 938 ₽ |
| 2500 мм | 89 453 ₽ | 95 398 ₽ | 83 651 ₽ | 95 398 ₽ | 94 548 ₽ | 99 645 ₽ | 106 719 ₽ | 121 582 ₽ | 141 119 ₽ | 147 681 ₽ |
| 2550 мм | 90 020 ₽ | 96 955 ₽ | 84 073 ₽ | 95 965 ₽ | 95 398 ₽ | 100 496 ₽ | 109 412 ₽ | 125 377 ₽ | 141 996 ₽ | 147 972 ₽ |
| 2625 мм | 90 728 ₽ | 98 511 ₽ | 84 498 ₽ | 96 673 ₽ | 96 248 ₽ | 101 483 ₽ | 115 609 ₽ | 125 667 ₽ | 143 018 ₽ | 148 265 ₽ |
| 2700 мм | 90 442 ₽ | 98 229 ₽ | 86 057 ₽ | 97 806 ₽ | 100 921 ₽ | 105 730 ₽ | 116 193 ₽ | 125 667 ₽ | 144 329 ₽ | 151 909 ₽ |
| 2850 мм | 104 738 ₽ | 107 855 ₽ | 97 946 ₽ | 116 771 ₽ | 113 567 ₽ | 139 516 ₽ | 141 703 ₽ | 143 018 ₽ | 151 765 ₽ | 159 489 ₽ |
| 2975 мм | 105 023 ₽ | 110 684 ₽ | 109 694 ₽ | 125 377 ₽ | 127 270 ₽ | 138 643 ₽ | 141 996 ₽ | 144 766 ₽ | 156 136 ₽ | 164 299 ₽ |
| 3000 мм | 105 304 ₽ | 113 514 ₽ | 121 441 ₽ | 130 480 ₽ | 140 975 ₽ | 137 765 ₽ | 142 431 ₽ | 146 515 ₽ | 160 510 ₽ | 168 963 ₽ |
| 3150 мм | 120 895 ₽ | 130 272 ₽ | 139 310 ₽ | 138 362 ₽ | 149 570 ₽ | 146 158 ₽ | 151 029 ₽ | 155 412 ₽ | 170 357 ₽ | 179 286 ₽ |
|
|
Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. | |||||||||
Цены на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей филенка (золотой дуб, темный дуб). Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм. Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.
| в/ш | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 83 209 ₽ | 79 285 ₽ | 84 679 ₽ | 92 857 ₽ | 101 849 ₽ | 107 732 ₽ | 109 694 ₽ | 111 330 ₽ | 117 871 ₽ | 124 082 ₽ |
| 2100 мм | 83 793 ₽ | 79 688 ₽ | 84 920 ₽ | 93 275 ₽ | 100 496 ₽ | 105 873 ₽ | 109 552 ₽ | 111 390 ₽ | 114 506 ₽ | 120 308 ₽ |
| 2125 мм | 84 216 ₽ | 80 395 ₽ | 85 067 ₽ | 93 559 ₽ | 98 936 ₽ | 104 033 ₽ | 109 268 ₽ | 111 390 ₽ | 110 965 ₽ | 116 631 ₽ |
| 2250 мм | 84 920 ₽ | 81 948 ₽ | 85 067 ₽ | 93 982 ₽ | 97 663 ₽ | 103 039 ₽ | 108 277 ₽ | 113 796 ₽ | 110 965 ₽ | 124 414 ₽ |
| 2375 мм | 91 858 ₽ | 88 320 ₽ | 87 472 ₽ | 93 417 ₽ | 102 476 ₽ | 107 569 ₽ | 113 659 ₽ | 122 009 ₽ | 116 771 ₽ | 129 749 ₽ |
| 2500 мм | 98 370 ₽ | 104 883 ₽ | 92 002 ₽ | 104 883 ₽ | 104 033 ₽ | 109 552 ₽ | 117 337 ₽ | 133 757 ₽ | 155 260 ₽ | 162 406 ₽ |
| 2550 мм | 99 076 ₽ | 106 719 ₽ | 92 426 ₽ | 105 589 ₽ | 104 883 ₽ | 110 543 ₽ | 120 308 ₽ | 137 916 ₽ | 156 136 ₽ | 162 843 ₽ |
| 2625 мм | 99 784 ₽ | 108 419 ₽ | 92 993 ₽ | 106 298 ₽ | 105 873 ₽ | 111 674 ₽ | 127 124 ₽ | 138 203 ₽ | 157 300 ₽ | 163 134 ₽ |
| 2700 мм | 99 503 ₽ | 107 994 ₽ | 94 688 ₽ | 107 569 ₽ | 110 965 ₽ | 116 345 ₽ | 127 855 ₽ | 138 203 ₽ | 158 758 ₽ | 167 071 ₽ |
| 2850 мм | 115 213 ₽ | 118 611 ₽ | 107 712 ₽ | 128 518 ₽ | 124 940 ₽ | 153 514 ₽ | 155 845 ₽ | 157 300 ₽ | 166 925 ₽ | 175 379 ₽ |
| 2975 мм | 115 497 ₽ | 121 724 ₽ | 120 734 ₽ | 137 916 ₽ | 139 954 ₽ | 152 493 ₽ | 156 136 ₽ | 159 197 ₽ | 171 736 ₽ | 180 775 ₽ |
| 3000 мм | 115 780 ₽ | 124 838 ₽ | 133 615 ₽ | 143 600 ₽ | 155 115 ₽ | 151 618 ₽ | 156 719 ₽ | 161 238 ₽ | 176 548 ₽ | 185 878 ₽ |
| 3150 мм | 132 986 ₽ | 143 301 ₽ | 153 242 ₽ | 152 199 ₽ | 164 527 ₽ | 160 774 ₽ | 166 134 ₽ | 170 953 ₽ | 187 390 ₽ | 197 216 ₽ |
|
|
Указаны цены на ворота с пружинами растяжения. | |||||||||
Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм.
Цены на гаражные ворота серии Prestige с рисунком сэндвич-панелей микроволна, S-/M-/L-гофр (RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703.) Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм. Минимальные и максимальные размеры уточнять у менеджеров.
| в/ш | 2250 мм | 2375 мм | 2500 мм | 2750 мм | 2875 мм | 3000 мм | 3125 мм | 3250 мм | 3375 мм | 3500 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 мм | 83 236 ₽ | 79 311 ₽ | 84 704 ₽ | 92 882 ₽ | 101 878 ₽ | 107 762 ₽ | 109 729 ₽ | 111 362 ₽ | 117 904 ₽ | 124 114 ₽ |
| 2125 мм | 84 216 ₽ | 80 292 ₽ | 85 035 ₽ | 93 538 ₽ | 98 934 ₽ | 104 003 ₽ | 109 399 ₽ | 111 362 ₽ | 111 031 ₽ | 116 598 ₽ |
| 2250 мм | 84 |

