Технические характеристики и дополнительные опции уравнительных платформ ALUTECH
Характеристики | ALUTECH SL | |
Динамическая нагрузка | 60 кН (6 тонн) | |
Длина, мм | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 | |
Ширина, мм | 1750, 2000, 2250 | |
Длина поворотной аппарели | 400 мм | |
Количество основных подъемных цилиндров платформы | 2 | |
Толщина листа платформы | 6/8 мм | |
Толщина листа аппарели | 12/14 мм | |
Стандартный цвет | RAL 9005 (черный),RAL 7016 (серый антроцит) и RAL 5010(синий) | |
Блок управления | 230/400B | |
Мощность двигателя | 0,75 к Вт | |
Гидравлическое масло | до -15/-40°С (стандарт/опция) |
Характеристики | ALUTECH TL | |
Динамическая нагрузка | 60 кН (6 тонн) | |
Длина, мм | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 | |
Ширина, мм | 1750, 2000, 2250 | |
Длина поворотной аппарели | 500/1000 мм (стандарт/опция) | |
Количество основных подъемных цилиндров платформы | 2 | |
Толщина листа платформы | 8/10 мм | |
Толщина листа аппарели | 12/14 мм | |
Стандартный цвет | RAL 9005 (черный), RAL 7016 (серый антроцит) и RAL 5010(синий) | |
Блок управления | 230/400B | |
Мощность двигателя | 0,75 к Вт | |
Гидравлическое масло | до -15/-40°С (стандарт/опция) |
Все уравнительные платформы ALUTECH спроектированы с учетом максимально допустимого уровня уклона– 12,5% (7º) в соответствии со стандартном EN 1398.
Дополнительные опции | |
Поворотная и выдвижная аппарель со скосами (2х125мм) служит для обслуживания более узких транспортных средств. | |
Сегментированная аппарель. Боковые сегменты 2х125 мм для поворотной аппарели и 2х140 мм для выдвижной аппарели позволяют обслуживать транспортные средства с различной шириной кузова. | |
Выдвижная аппарель до 1000 мм обеспечивает максимальную теплоизоляцию перегрузочного поста при расположении платформы за пределами ворот. | |
Окраска платформ в любой цвет по каталогу RAL по желанию заказчика. | |
Низкотемпературное масло с рабочей температурой до -40С для надежной эксплуатации оборудования в жестких климатических условиях. |